|
 |
第2回福岡県アンサンブルコンテスト
(第34回九州アンサンブルコンテスト予選)
開催 平成20年12月27日(土) 大学・一般・職場
会場 響ホール |
表彰結果(大学の部)
| 順 | 支部 | 団 体 名 | 編成 | 賞 | 代表 |
| 1 | 筑豊 | 福岡県立大学吹奏楽団 | Brass5 | 銅 | |
| 2 | 筑豊 | 近畿大学産業理工学部学術文化会吹奏楽団 | Wind・Per8 | 銀 | |
| 3 | 福岡 | 福岡教育大学吹奏楽部 | WW5 | 銀 | |
| 4 | 北九州 | 九州共立大学リバティ・ヒル・ウインズ | WW5 | 銀 | |
| 5 | 福岡 | 西南学院大学応援指導部吹奏楽団 | Per7 | 銀 | |
| 6 | 福岡 | 福岡大学応援指導部吹奏楽団 | Fl5 | 金 | ◎ |
| 7 | 福岡 | 福岡工業大学吹奏楽団 | Brass5 | 金 | ◎ |
| 8 | 福岡 | 九州産業大学学友会体育会吹奏楽団 | Per5 | 銀 | |
| 9 | 福岡 | 九州大学吹奏楽団 | Cl5 | 銀 | |
| 10 | 北九州 | 北九州市立大学吹奏楽団 | Bar・Tuba4 | 金 | |
表彰結果(一般の部)
| 順 | 支部 | 団 体 名 | 編成 | 賞 | 代表 |
| 1 | 福岡 | 太宰府市民吹奏楽団 | Brass8 | 銅 | |
| 2 | 北九州 | 北九州フィルハーモニック吹奏楽団 | WW5 | 銅 | |
| 3 | 福岡 | 春日市民吹奏楽団 | Sax4 | 銀 | |
| 4 | 福岡 | KME Wind Ensemble | Sax6 | 銀 | |
| 5 | 福岡 | Musik Puzzle | Cl8 | 銀 | |
| 6 | 福岡 | くるめシティーブラス | WW3 | 銀 | |
| 7 | 筑豊 | ブラスアンサンブル『直鞍サクラ・シンフォニア』 | Brass8 | 銀 | |
| 8 | 福岡 | DREAM Wind Orchestra「宴創」 | Brass8 | 銀 | |
| 9 | 北九州 | 北九州ウインドアンサンブル | Cl3 | 銀 | |
| 10 | 筑豊 | 飯塚吹奏楽団 | Per7 | 金 | ◎ |
| 11 | 福岡 | ノアール・アンサンブル・ウインズ | Sax4 | 銅 | |
| 12 | 筑豊 | Kotake Music Company | Cl4 | 金 | ◎ |
| 13 | 筑豊 | Saxophone Ensemble Agregat | Sax4 | 金 | ◎ |
| 14 | 福岡 | 西新きんべん合奏団 | Tb3 | 金 | ◎ |
| 15 | 北九州 | コンフォート ・ウインド アンサンブル | Cl8 | 銀 | |
| 16 | 福岡 | ラシャス ウインド アンサンブル | Fl4 | 銀 | |
| 17 | 筑豊 | トロンボーン☆RIZE | Tb4 | 銀 | |
| 18 | 福岡 | ムジークカペレ・ちくぜん | Wind・Per8 | 銅 | |
| 19 | 筑豊 | 鞍手高校吹奏楽部「永遠会」 | Fl3 | 銀 | |
| 20 | 福岡 | 大野城市民吹奏楽団 | Tp4 | 銀 | |
| 21 | 福岡 | 福岡交響吹奏楽団 | Brass6 | 銀 | |
| 22 | 福岡 | fe fe' | Fl3 | 銅 | |
| 23 | 福岡 | 大牟田奏友会 | Cl7 | 銀 | |
| 24 | 福岡 | 博多ウインドオーケストラ | Cl4 | 銀 | |
表彰結果(職場の部)
| 順 | 支部 | 団 体 名 | 編成 | 賞 | 代表 |
| 1 | 福岡 | ブリヂストン吹奏楽団久留米 | Brass・Per8 | 金 | ◎ |
※詳細は、福岡県吹奏楽連盟にお問い合わせ下さい。
|
 |
|